Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,45 |
|---|
| Potencia | 3,83 |
|---|
| Agilidad | 2,99 |
|---|
| Control | 3,4 |
|---|
| Tolerancia | 3,6 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,45 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,03 |
|---|
PadelPROShop239,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

AKKERON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

ENEBE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

ENEBE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

KSWISS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

NOX · Pack
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

SOFTEE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

TECNIFIBRE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,6 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,9 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,44 |
|---|
| Potencia | 3,38 |
|---|
| Agilidad | 4,21 |
|---|
| Control | 4,1 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 3,1 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 2,78 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,05 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,2 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,64 |
|---|
| Agilidad | 3,53 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,25 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,94 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,05 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,2 |
|---|
PadelPROShop179,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,05 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,2 |
|---|

SANE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,05 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,2 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,73 |
|---|
| Agilidad | 3,29 |
|---|
| Control | 3,59 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 3,16 |
|---|
| Confort | 3,33 |
|---|
| Tacto | 3,42 |
|---|
| Exigencia | 2,98 |
|---|
Padel Kiwi119,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,64 |
|---|
| Agilidad | 3,53 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,25 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,94 |
|---|
Padel Kiwi389,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,64 |
|---|
| Agilidad | 3,53 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,25 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,94 |
|---|
Padel Kiwi389,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,64 |
|---|
| Agilidad | 3,53 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,25 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,94 |
|---|
Padel Kiwi199,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,64 |
|---|
| Agilidad | 3,53 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,25 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,94 |
|---|
Padel Kiwi349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,64 |
|---|
| Agilidad | 3,53 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,25 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,94 |
|---|
Padel Kiwi349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,85 |
|---|
| Agilidad | 2,9 |
|---|
| Control | 3,45 |
|---|
| Tolerancia | 3,6 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,4 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,08 |
|---|
Padel Kiwi154,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,68 |
|---|
| Agilidad | 3,46 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,23 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,98 |
|---|

LOK · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,54 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,03 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,24 |
|---|

LOK · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,54 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,03 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,24 |
|---|

LOK · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,54 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 2,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,03 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 3,24 |
|---|

ROYAL PADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,43 |
|---|
| Potencia | 3,68 |
|---|
| Agilidad | 3,46 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 3,43 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,23 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,98 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,42 |
|---|
| Potencia | 3,9 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,4 |
|---|
| Tolerancia | 3,6 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,4 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,1 |
|---|
PadelPROShop161,90 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 Padel Kiwi204,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,42 |
|---|
| Potencia | 3,9 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,4 |
|---|
| Tolerancia | 3,6 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,4 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,1 |
|---|

AKKERON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,42 |
|---|
| Potencia | 3,9 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,4 |
|---|
| Tolerancia | 3,6 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,4 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,1 |
|---|