Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

Siux · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,17 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 4 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4,5 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 2,5 |
|---|
PadelPROShop125,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,09 |
|---|
| Potencia | 2,13 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,7 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,03 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,08 |
|---|
| Potencia | 2,05 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,75 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,08 |
|---|
| Potencia | 2,05 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,75 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,08 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4,5 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 2 |
|---|
| Exigencia | 1,5 |
|---|
Padel Kiwi91,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop109,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,08 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 2,5 |
|---|
PadelPROShop119,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ROYAL PADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,05 |
|---|
| Potencia | 2,31 |
|---|
| Agilidad | 4,69 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,58 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,21 |
|---|

BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,04 |
|---|
| Potencia | 2,35 |
|---|
| Agilidad | 4,63 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,55 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,25 |
|---|
Padel Kiwi89,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,04 |
|---|
| Potencia | 2,35 |
|---|
| Agilidad | 4,63 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,55 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,25 |
|---|

ROYAL PADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,04 |
|---|
| Potencia | 2,35 |
|---|
| Agilidad | 4,63 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,55 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,25 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,02 |
|---|
| Potencia | 2,42 |
|---|
| Agilidad | 4,49 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,33 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,01 |
|---|
| Potencia | 2,46 |
|---|
| Agilidad | 4,42 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,48 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,36 |
|---|
Padel Kiwi109,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,01 |
|---|
| Potencia | 2,55 |
|---|
| Agilidad | 4,43 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,55 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,35 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4,01 |
|---|
| Potencia | 2,55 |
|---|
| Agilidad | 4,43 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,55 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,35 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|
PadelPROShop129,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

BLACK CROWN · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|
PadelPROShop149,90 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

ENEBE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,4 |
|---|

Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 4 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|
PadelPROShop349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 Padel Kiwi349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 4 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 2,5 |
|---|
PadelPROShop119,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
Siux · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 4 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4,5 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 1,5 |
|---|

Siux · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4,5 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 2 |
|---|
| Exigencia | 1,5 |
|---|

Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 4 |
|---|
| Potencia | 4 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 3,5 |
|---|
PadelPROShop209,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,54 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,43 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,44 |
|---|

ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,54 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,43 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,44 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,54 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,43 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,44 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,54 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,43 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,44 |
|---|