Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,54 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,43 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,44 |
|---|

ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,56 |
|---|
| Agilidad | 4,32 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,47 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,41 |
|---|
Padel Kiwi299,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,99 |
|---|
| Potencia | 2,56 |
|---|
| Agilidad | 4,32 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,47 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,41 |
|---|
Padel Kiwi149,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,98 |
|---|
| Potencia | 2,58 |
|---|
| Agilidad | 4,21 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,4 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,48 |
|---|

J'HAYBER · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,97 |
|---|
| Potencia | 2,68 |
|---|
| Agilidad | 4,11 |
|---|
| Control | 3,75 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,4 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,53 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,95 |
|---|
| Potencia | 2,55 |
|---|
| Agilidad | 4,63 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,22 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,45 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,94 |
|---|
| Potencia | 2,64 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,96 |
|---|
| Tolerancia | 4,53 |
|---|
| Salida de bola | 3,92 |
|---|
| Confort | 4,22 |
|---|
| Tacto | 2,09 |
|---|
| Exigencia | 1,54 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,93 |
|---|
| Potencia | 2,8 |
|---|
| Agilidad | 3,8 |
|---|
| Control | 3,85 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,7 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 2,89 |
|---|
| Agilidad | 3,81 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,33 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,69 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 2,89 |
|---|
| Agilidad | 3,81 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,33 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,69 |
|---|
Padel Kiwi149,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 4 |
|---|
| Agilidad | 4 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,5 |
|---|
PadelPROShop169,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4 |
|---|
| Salida de bola | 3,5 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,5 |
|---|
PadelPROShop294,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 Padel Kiwi294,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 4,5 |
|---|
| Tolerancia | 4 |
|---|
| Salida de bola | 3,5 |
|---|
| Confort | 3,5 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|
PadelPROShop349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 Padel Kiwi349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 4 |
|---|
| Agilidad | 4 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 3,5 |
|---|
PadelPROShop249,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 Padel Kiwi249,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 4,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 2 |
|---|
| Exigencia | 1,5 |
|---|

Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 4 |
|---|
| Control | 3 |
|---|
| Tolerancia | 4 |
|---|
| Salida de bola | 4,5 |
|---|
| Confort | 4,5 |
|---|
| Tacto | 2 |
|---|
| Exigencia | 2 |
|---|

Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,92 |
|---|
| Potencia | 4,5 |
|---|
| Agilidad | 3,5 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|
PadelPROShop259,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
HEAD · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,05 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,75 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,45 |
|---|
Padel Kiwi77,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DUNLOP · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,05 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,75 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,45 |
|---|

HEAD · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,05 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,75 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,45 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,6 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,6 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,6 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,6 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,6 |
|---|

ROYAL PADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,91 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,6 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,9 |
|---|
| Potencia | 2,45 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 4,1 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,35 |
|---|

BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
Padel Kiwi131,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop149,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,89 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 4,65 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|