Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

Bullpadel · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,83 |
|---|
| Potencia | 4,5 |
|---|
| Agilidad | 3,5 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 3,5 |
|---|
| Salida de bola | 4 |
|---|
| Confort | 4 |
|---|
| Tacto | 2,5 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|
PadelPROShop249,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DUNLOP · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,83 |
|---|
| Potencia | 2,55 |
|---|
| Agilidad | 4,43 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,55 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,85 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,83 |
|---|
| Potencia | 2,86 |
|---|
| Agilidad | 4,42 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,83 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,76 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,83 |
|---|
| Potencia | 2,86 |
|---|
| Agilidad | 4,42 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,83 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,76 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,83 |
|---|
| Potencia | 2,86 |
|---|
| Agilidad | 4,42 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,83 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,76 |
|---|

BABOLAT · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,5 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,45 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 1,9 |
|---|

ADIDAS · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,95 |
|---|
| Agilidad | 4,43 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,9 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,75 |
|---|
Padel Kiwi59,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,95 |
|---|
| Agilidad | 4,43 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,9 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,75 |
|---|
Padel Kiwi59,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 3,13 |
|---|
| Agilidad | 3,74 |
|---|
| Control | 3,8 |
|---|
| Tolerancia | 4,47 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 3,98 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 1,93 |
|---|
Padel Kiwi124,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
Padel Kiwi173,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop139,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop189,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop178,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop169,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

KOMBAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

KSWISS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

SLAZENGER · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
Padel Kiwi54,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop152,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop139,90 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop164,85 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop129,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
PadelPROShop217,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,82 |
|---|
| Potencia | 2,9 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,8 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,8 |
|---|
Padel Kiwi169,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,81 |
|---|
| Potencia | 2,94 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,78 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,84 |
|---|
PadelPROShop174,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
LOK · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,81 |
|---|
| Potencia | 2,94 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 4,15 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,78 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,84 |
|---|