Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,74 |
|---|
| Potencia | 2,93 |
|---|
| Agilidad | 3,74 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,3 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,23 |
|---|

TECNIFIBRE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,74 |
|---|
| Potencia | 2,93 |
|---|
| Agilidad | 3,74 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,3 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,23 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,73 |
|---|
| Potencia | 2,7 |
|---|
| Agilidad | 4,35 |
|---|
| Control | 3,65 |
|---|
| Tolerancia | 3,78 |
|---|
| Salida de bola | 3,8 |
|---|
| Confort | 4,13 |
|---|
| Tacto | 2,3 |
|---|
| Exigencia | 2,1 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,73 |
|---|
| Potencia | 3,3 |
|---|
| Agilidad | 3,79 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,67 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,1 |
|---|
Padel Kiwi138,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,73 |
|---|
| Potencia | 3,33 |
|---|
| Agilidad | 3,74 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,65 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,13 |
|---|

HEAD · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,73 |
|---|
| Potencia | 2,45 |
|---|
| Agilidad | 5 |
|---|
| Control | 3,8 |
|---|
| Tolerancia | 3,6 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 4,1 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 1,85 |
|---|
Padel Kiwi92,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3,36 |
|---|
| Agilidad | 3,67 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,63 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,16 |
|---|

BLACK CROWN · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3,36 |
|---|
| Agilidad | 3,67 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,63 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,16 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3,14 |
|---|
| Agilidad | 4,28 |
|---|
| Control | 4,3 |
|---|
| Tolerancia | 4,13 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,45 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 2,04 |
|---|

SOFTEE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

VAIRO · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

ENEBE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

KOMBAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

SOFTEE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

VIBOR-A · Pala junior
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,72 |
|---|
| Potencia | 3 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,3 |
|---|

ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,05 |
|---|
| Agilidad | 3,55 |
|---|
| Control | 3,25 |
|---|
| Tolerancia | 3,95 |
|---|
| Salida de bola | 4,2 |
|---|
| Confort | 4,25 |
|---|
| Tacto | 1,6 |
|---|
| Exigencia | 2,33 |
|---|
Padel Kiwi59,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ENEBE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

ENEBE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

NOX · Prueba o segunda mano
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop119,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Prueba o segunda mano
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop119,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
STARVIE · Prueba o segunda mano
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop139,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
Padel Kiwi149,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

BULLPADEL · Prueba o segunda mano
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop139,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
Padel Kiwi269,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
Padel Kiwi54,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pack
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop102,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pack
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop102,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pack
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop151,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pack
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
PadelPROShop155,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
WILSON · Pack
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,71 |
|---|
| Potencia | 3,4 |
|---|
| Agilidad | 3,6 |
|---|
| Control | 3,95 |
|---|
| Tolerancia | 4,3 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,6 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 2,2 |
|---|
Padel Kiwi74,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03