Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|

BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|
Padel Kiwi249,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop259,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|
PadelPROShop349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,23 |
|---|
| Potencia | 3,97 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,35 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|
PadelPROShop274,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,7 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,58 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,7 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,58 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,7 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,58 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 3,92 |
|---|
| Agilidad | 3,04 |
|---|
| Control | 3,14 |
|---|
| Tolerancia | 2,8 |
|---|
| Salida de bola | 3,16 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,42 |
|---|
| Exigencia | 3,62 |
|---|
Padel Kiwi263,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 3,92 |
|---|
| Agilidad | 3,04 |
|---|
| Control | 3,14 |
|---|
| Tolerancia | 2,8 |
|---|
| Salida de bola | 3,16 |
|---|
| Confort | 3,28 |
|---|
| Tacto | 3,42 |
|---|
| Exigencia | 3,62 |
|---|
Padel Kiwi263,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 4,01 |
|---|
| Agilidad | 2,64 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,33 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,71 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 3,81 |
|---|
| Agilidad | 3,29 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,2 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,56 |
|---|
Padel Kiwi254,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,22 |
|---|
| Potencia | 3,88 |
|---|
| Agilidad | 3,26 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,23 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,58 |
|---|
Padel Kiwi176,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop184,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
VAIRO · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,21 |
|---|
| Potencia | 4,05 |
|---|
| Agilidad | 2,58 |
|---|
| Control | 3,05 |
|---|
| Tolerancia | 2,9 |
|---|
| Salida de bola | 3,4 |
|---|
| Confort | 3,3 |
|---|
| Tacto | 3 |
|---|
| Exigencia | 3,75 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,21 |
|---|
| Potencia | 4,45 |
|---|
| Agilidad | 2,58 |
|---|
| Control | 3,7 |
|---|
| Tolerancia | 3,25 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,65 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,65 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,2 |
|---|
| Potencia | 3,93 |
|---|
| Agilidad | 3,09 |
|---|
| Control | 3,3 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,13 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,68 |
|---|

AKKERON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,17 |
|---|
| Potencia | 4,06 |
|---|
| Agilidad | 2,92 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,1 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,76 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,17 |
|---|
| Potencia | 3,5 |
|---|
| Agilidad | 2,5 |
|---|
| Control | 4,5 |
|---|
| Tolerancia | 3 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 2,5 |
|---|
| Tacto | 4 |
|---|
| Exigencia | 4,5 |
|---|
Padel Kiwi168,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop189,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,16 |
|---|
| Potencia | 4,1 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,08 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,16 |
|---|
| Potencia | 4,1 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,08 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,16 |
|---|
| Potencia | 4,1 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,08 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,16 |
|---|
| Potencia | 4,1 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,08 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 4,14 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,05 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 4,14 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,05 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 4,14 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,05 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|
Padel Kiwi389,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 4,14 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,05 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|

NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 4,14 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,05 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|
Padel Kiwi349,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
NOX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 4,14 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,05 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,15 |
|---|
| Potencia | 3,93 |
|---|
| Agilidad | 3,41 |
|---|
| Control | 3,5 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,9 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,7 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,14 |
|---|
| Potencia | 4,18 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,03 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,88 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,14 |
|---|
| Potencia | 4,18 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 3,03 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,88 |
|---|

VAIRO · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,12 |
|---|
| Potencia | 4,25 |
|---|
| Agilidad | 2,58 |
|---|
| Control | 3,2 |
|---|
| Tolerancia | 2,73 |
|---|
| Salida de bola | 3 |
|---|
| Confort | 2,98 |
|---|
| Tacto | 3,7 |
|---|
| Exigencia | 3,95 |
|---|

SANE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,12 |
|---|
| Potencia | 4,05 |
|---|
| Agilidad | 3,23 |
|---|
| Control | 3,45 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,85 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,12 |
|---|
| Potencia | 4,05 |
|---|
| Agilidad | 3,23 |
|---|
| Control | 3,45 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,85 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|