Explora las características y precios de 987 fichas con ofertas disponibles. Para buscar por marca, presupuesto o prestaciones, utiliza los filtros del catálogo.
Consulta de precios: 2026-10-03. Los precios no incluyen envío y pueden cambiar en la tienda.

VIBOR-A · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,12 |
|---|
| Potencia | 4,05 |
|---|
| Agilidad | 3,23 |
|---|
| Control | 3,45 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,85 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,8 |
|---|

ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,11 |
|---|
| Potencia | 4,11 |
|---|
| Agilidad | 3,19 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,88 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,81 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,11 |
|---|
| Potencia | 4,09 |
|---|
| Agilidad | 3,16 |
|---|
| Control | 3,45 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,83 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,84 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,1 |
|---|
| Potencia | 4,13 |
|---|
| Agilidad | 3,09 |
|---|
| Control | 3,45 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,8 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 3,88 |
|---|
Padel Kiwi196,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop198,90 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

SIUX · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

ADIDAS · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

HARLEM · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

STARVIE · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,07 |
|---|
| Potencia | 4,3 |
|---|
| Agilidad | 2,85 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,75 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4 |
|---|

DROP SHOT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,06 |
|---|
| Potencia | 4,34 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,73 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,04 |
|---|

LOK · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,06 |
|---|
| Potencia | 4,34 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,73 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,04 |
|---|

LOK · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,06 |
|---|
| Potencia | 4,34 |
|---|
| Agilidad | 2,78 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,73 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,04 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BABOLAT · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

DUNLOP · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

WILSON · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,05 |
|---|
| Potencia | 4,38 |
|---|
| Agilidad | 2,71 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,7 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,08 |
|---|

ROYAL PADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,04 |
|---|
| Potencia | 4,41 |
|---|
| Agilidad | 2,64 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,68 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,11 |
|---|

ROYAL PADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,04 |
|---|
| Potencia | 4,41 |
|---|
| Agilidad | 2,64 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,68 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,11 |
|---|

HEAD · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,03 |
|---|
| Potencia | 4,45 |
|---|
| Agilidad | 2,58 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,65 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,15 |
|---|
PadelPROShop182,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
BULLPADEL · Pala de adulto
Evaluación deportiva
| Atributo | Nota / 5 |
|---|
| Nota general | 3,03 |
|---|
| Potencia | 4,45 |
|---|
| Agilidad | 2,58 |
|---|
| Control | 3,35 |
|---|
| Tolerancia | 2,55 |
|---|
| Salida de bola | 2,6 |
|---|
| Confort | 2,65 |
|---|
| Tacto | 4,4 |
|---|
| Exigencia | 4,15 |
|---|

ADIDAS · Pala de adulto
PadelPROShop185,00 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 Padel Kiwi189,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
DROP SHOT · Pala de adulto
Padel Kiwi124,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 PadelPROShop129,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Padel Kiwi269,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto
Padel Kiwi343,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03 
ADIDAS · Pala de adulto

BABOLAT · Pala de adulto

BULLPADEL · Pala de adulto

BULLPADEL · Pala de adulto
Padel Kiwi166,95 €Disponible en la consulta del 2026-10-03